Rp5,690,000
Sensor Bundle
Edge 530
Standard Mount
Flush out-front Mount
Sensor Kecepatan
Sensor Cadence
Monitor Detak Jantung
Tether
Kabel USB
Buku Manual
Perangkat Keras |
Ukuran | 50 x 82 x 20 mm | |
Berat | 2.7 oz (75.8 g) | |
Jenis Layar | 2.6” color | |
Resolusi Tampilan | 246×322 Piksel | |
Gps/Glonass/Galileo | Yes | |
Altimeter | Yes | |
Sensor Cahaya Ambient | Yes | |
Daya Tahan Baterai | 20 Jam (tipikal) | |
Ant+/Bluetooth®/Wi-Fi® | ANT+, BLUETOOTH, BLE, Wi-fi | |
Kompatibilitas Sensor | ANT+, BLE | |
Penilaian Air | IPX7 |
Fitur Kinerja dan Pemantauan Bersepeda |
Kustomisasi data | Yes | |
Auto Pause/Lap/Scroll | Yes | |
Tanda | Yes | |
Catatan pribadi | Yes | |
VO2/Waktu Pemulihan | Yes | |
Pengukuran Fisiologi | Yes (termasuk beban pelatihan, keseimbangan) | |
Daya yang kompatibel | Yes | |
Dinamika MTB | Yes | |
Pertukaran elektronik yang kompatibel. | Yes | |
Kompatibel dengan kontrol pelatih dalam ruangan | Yes | |
Advanced workouts | Yes | |
SEGMEN | Yes | |
ClimPro | Yes | |
Tampilan Yang Diperluas | Yes |
Fitur Navigasi |
Peta | Peta Sepeda Garmin | |
Konten Trailforks Yang Terintegrasi | Yes | |
Kemampuan Menambahkan Peta | Hanya Memori Internal | |
Jalur Yang Kompatibel | Yes | |
Rute Populer | Yes | |
Arah Belokan Demi Belokan | Yes | |
Perhitungan Ulang Pada Perangkat | Yes | |
Perhitungan Back To Start Pada Perangkat | Yes |
Fitur Kesadaran dan Terkoneksi |
Livetrack | Yes | |
Grouptrack | Yes | |
Pesan Antar Pengendara | Yes | |
Bantuan | Yes | |
Cuaca | Yes | |
Pemberitahuan Pintar | Yes | |
Varia Kompatibilitas | Yes | |
Remote VIRB | Yes | |
Unggah Aktivitas Otomatis | Yes | |
Hubungkan IQ | Yes | |
Petunjuk Audio | Yes | |
Modus Hemat Baterai | Yes | |
Alarm Sepeda/Find My Edge | Yes | |
Pentransferan Dari Perangkat Ke Perangkat | Yes |
Weight | 1000 g |
---|
Kami tidak akan pernah memberitahukan email anda kepada pihak lain
Klik dibawah ini untuk memulai!
Informasi lengkap produk kami silahkan chat disini