Rp3,600,000
| Brand | Shimano | |
| What’s in the box | 1 x Crank ULTEGRA R8000 | |
| Series | R8000 | |
| Speed | 11 Speed | |
| Average weight | 681 (52-36T) | |
| Warna | Series color |
| MODEL NO | FC-R8000 |
|---|---|
| SERIES | ULTEGRA R8000 Series |
| Color | Series color |
| Average weight | 668 (46-36T) 674 (50-34T) 681 (52-36T) 690 (53-39T) |
| Threaded bottom bracket shell width (mm) 70 | ✔ |
|---|---|
| Chainring combination | 46-36T 50-34T 52-36T 53-39T |
| Compatible bottom bracket type Outboard | ✔ |
| Crank fixing screw included | ✔ |
| Crank arm length (mm) 165 | ✔ |
| Crank arm length (mm) 170 | ✔ |
| Crank arm length (mm) 172.5 | ✔ |
| Crank arm length (mm) 175 | ✔ |
| Spider/Gear arms | 4 |
| HOLLOWGLIDE | X – (46-36T) |
| HOLLOWTECH II | ✔ |
| HOLLOWTECH crank arm | ✔ |
| Optional chain guard Without chain/bash guard | ✔ |
| Recommended bottom bracket Press-fit | SM-BB72-41B |
| Recommended bottom bracket Threaded (normal) | SM-BBR60 |
| Threaded bottom bracket shell width (mm) 68 | ✔ |
| Q-factor (mm) | 146 |
| Chain line (mm) | 43.5 |
| Compatible chain | LINKGLIDE, HG 11-speed |
| P.C.D. left / right (mm) | 110 |
| P.C.D. (mm) | 110 |
| Rear speeds | 11 |
| Weight | 1700 g |
|---|---|
| Color | Black |


Kami tidak akan pernah memberitahukan email anda kepada pihak lain
©2022 Toko Sepeda Sae Ponorogo .
Klik dibawah ini untuk memulai!
Informasi lengkap produk kami silahkan chat disini
